| Наименование | Стоимость, руб. |
| УЗИ органов брюшной полости (комплексное): печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки | 2200 |
| УЗИ желудка детям до 1 года (рефлюкс) | 1700 |
| УЗИ кишечника трансабдоминально (через переднюю брюшную стенку | 1500 |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости (с пробным завтраком) | 1300 |
| УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря | 1900 |
| УЗИ головного мозга - нейросонография (НСГ) (через родничок, до 1 года) | 1800 |
| УЗИ сосудов головного мозга (УЗДГ и ЦДК) - ДГМА (до 1 года) | 1600 |
| УЗИ позвоночных артерий (УЗДГ и ЦДК) - ДГПА | 1800 |
| Эхокардиография (ЭХО-КГ сердца)3 | 3000 |
| УЗИ тазобедренных суставов до 1 года | 1200 |
| УЗИ вилочковой железы (тимуса) до 5 лет | 1400 |
| УЗИ молочных (грудных) желез с регионарными лимфатическими узлами | 1600 |
| УЗИ слюнных желез | 1400 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1300 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
| УЗИ лимфатических узлов (дополнительная анатомическая зона) | 800 |
| УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфатическими узлами) | 1600 |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (через переднюю брюшную стенку) с осмотром мочевого пузыря | 1800 |
| УЗИ органов мошонки | 1400 |
| УЗИ плевральной полости | 1300 |
| УЗИ сосудов шеи (БЦС) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2600 |
| УЗИ головного мозга (транстемпоральное/транскраниальное сканирование) - ТТС (после 1 года) | 2500 |
| УЗИ сосудов головного мозга (транстемпоральное/транскраниальное сканирование с УЗДГ и ЦДК) - ТКДС (после 1 года) | 1900 |
* В случае наличия технической возможности при осуществлении УЗИ выдача результата исследования на USB накопителе осуществляется с одновременным применением услуги: 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.12, 1.5.13, 1.5.17, 1.5.19, 1.5.20, 1.5.30, 1.9.7, 1.10.10, 1.5.2.1, 1.5.17.1