Наименование | Стоимость, руб. |
УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства | 1600 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости (с пробным завтраком) | 1300 |
УЗИ кишечника | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки с допплерографией (УЗДГ) воротной вены и её ветвей | 2000 |
УЗИ брюшной полости (на наличие свободной жидкости) | 1000 |
УЗИ желудка с нагрузкой | 1000 |
УЗИ печени, желчного пузыря, желчных протоков | 1300 |
Наименование | Стоимость, руб. |
УЗИ мочевого пузыря | 700 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
УЗИ почек с надпочечниками | 1350 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) почечных артерий с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2000 |
УЗИ почек, надпочечников, мочеточников с цветным допплеровским картированием (ЦДК) + ультразвуковая допплерография (УЗДГ) почечных артерий | 2500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1400 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов и цветным допплеровским картированием (ЦДК)+ компрессионная эластография | 2000 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1600 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | 2300 |
Наименование | Стоимость, руб. |
УЗИ молочных (грудных) желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1400 |
УЗИ молочных (грудных) желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | 2000 |
УЗИ молочных желёз с имплантами с оценкой регионарных лимфатических узлов и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1700 |
УЗИ молочных желёз с имплантами с оценкой регионарных лимфатических узлов и цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | 2200 |
Наименование | Стоимость, руб. |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1050 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) + компрессионная эластография | 1550 |
УЗИ лимфатических узлов (дополнительная анатомическая зона) | 750 |
УЗИ лимфатических узлов (дополнительная анатомическая зона) + компрессионная эластография | 1250 |
Наименование | Стоимость, руб. |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) + компрессионная эластография | 1500 |
УЗИ мягких тканей челюстно-лицевой области (одна анатомическая зона)* | 2000 |
УЗИ мягких тканей челюстно-лицевой области (дополнительная анатомическая зона)* | 1500 |
*Одна анатомическая зона: лобная/височная/глазничня/ротовая/подбородочная/щечная/области носа/околоушно-жевательная/скуловая/поднижечулюстная.
Наименование | Стоимость, руб. |
УЗИ сосудов шеи (БЦС) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) с функциональными пробами | 2300 |
Транскраниальное сканирование сосудов головного мозга (включая допплерометрию и функциональные пробы (ТК ДС) | 1900 |
Наименование | Стоимость, руб. |
Эхокардиография (ЭХО-КГ, ультразвуковое исследование сердца) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2400 |
Электрокардиография (ЭКГ) срасшифровкой | 700 |
Наименование | Стоимость, руб. |
УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей (подвздошные артерии, чревный ствол, печеночная артерия, селезеночная артерия, верхняя брыжеечная артерия, устья почечных артерий) | 2200 |
УЗИ нижней полой вены и её ветвей(подвздошные вены, почечная вена, бедренная вена, подколенная вена, большеберцовая вена, подкожные вены) | 2200 |
УЗИ сосудов брюшной полости(брюшного отдела аорты и ее ветвей + нижней полой вены и её ветвей) | 4000 |
УЗИ вен портальной системы(портальная вена,селезеночная вена, верхнебрыжеечная вена, печеночная вена, пупочная вена) | 3500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (через переднюю брюшную стенку) с осмотром мочевого пузыря | 1200 |
УЗИ органов малого таза (динамическое) трансвагинальное или трансректальное с ЦДК - цветным допплеровским картированием | 1450 |
УЗИ органов малого таза: трансабдоминальное и трансвагинальное (или трансректальное) с оценкой мочевого пузыря с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2000 |
УЗИ фолликулярного аппарата яичников и оценка эндометрия (ультразвуковой мониторинг овуляции) | 750 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) органов малого таза с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1200 |
Наименование | Стоимость, руб. |
Акушерское УЗИ при беременности до 11 недель | 2000 |
Акушерское динамическое УЗИ в сроках до 11 недель* | 1300 |
Акушерское УЗИ в сроках с 11 до 17 недели c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 2500 |
Запись на носитель без оценки акушерских параметров в режиме 2В-3-4D+ фото | 1400 |
УЗИ оценка состояния шейки матки (цервикометрия)+ЧСС | 800 |
Формирование изображения исследования на USB накопителе** | 250 |
* Запись на услугу возможна только к врачу, проводившему первичное обследование в течении 14 календарных дней
** В случае наличия технической возможности при осуществлении УЗИ выдача результата исследования на USB накопителе осуществляется с одновременным применением услуги: 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.12, 1.5.13, 1.5.17, 1.5.19, 1.5.20, 1.5.30, 1.9.7, 1.10.10
Наименование | Стоимость, руб. |
Акушерское УЗИ в сроках с 11 до 17 недели c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 2500 |
Акушерское УЗИ в сроках с 17 до 40 недели c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 3200 |
Акушерское УЗИ в сроках с 17 до 40 недели + УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока + ЦДК пуповины плода c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 4500 |
Акушерское УЗИ для определения динамики фетометрии | 1600 |
Акушерское УЗИ для определении динамики околоплодных вод и плаценты | 1550 |
Акушерское УЗИ для определения пола плода + ЧСС | 700 |
Акушерское УЗИ для определения пола плода с 2 фото + ЧСС | 800 |
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока (в сроках после 18 недели беременности) + ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий при одноплодной беременности | 1600 |
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока (в сроках после 18 недели беременности) + ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий + средняя мозговая артерия при одноплодной беременности | 1900 |
Акушерское УЗИ для определение пола плода с записью на носитель в режиме 2В-3-4D + 2 фото | 1900 |
УЗИ сердца плода (с 19 недель беременности) | 2500 |
УЗИ пуповины с цветным допплеровским картированием (ЦДК) + предлежание плода+ ЧСС | 700 |
УЗИ лонного сочленения при беременности (оценка симфиза) | 700 |
УЗИ оценка состояния шейки матки (цервикометрия)+ЧСС | 800 |
Запись на носитель без оценки акушерских параметров в режиме 2В-3-4D+ фото | 1400 |
Формирование изображения исследования на USB накопителе* | 250 |
*В случае наличия технической возможности при осуществлении УЗИ выдача результата исследования на USB накопителе осуществляется с одновременным применением услуги: 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.12, 1.5.13, 1.5.17, 1.5.19, 1.5.20, 1.5.30, 1.9.7, 1.10.10
Наименование | Стоимость, руб. |
Акушерское УЗИ в сроках с 17 до 40 недели c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 3200 |
Акушерское УЗИ в сроках с 17 до 40 недели + УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока + ЦДК пуповины плода c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 4500 |
Акушерское УЗИ для определения динамики фетометрии | 1600 |
Акушерское УЗИ для определении динамики околоплодных вод и плаценты | 1550 |
Акушерское УЗИ для определения пола плода + ЧСС | 700 |
Акушерское УЗИ для определения пола плода с 2 фото + ЧСС | 800 |
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока (в сроках после 18 недели беременности) + ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий при одноплодной беременности | 1600 |
Акушерское УЗИ для определение пола плода с записью на носитель в режиме 2В-3-4D + 2 фото | 1900 |
УЗИ сердца плода (с 19 недель беременности) | 2500 |
УЗИ пуповины с цветным допплеровским картированием (ЦДК) + предлежание плода+ ЧСС | 700 |
Кардиотокография (КТГ) с расшифровкой приодноплодной беременности (рекомендовано с 32 недель) | 1000 |
Акушерское УЗИ перед родами (с 37 недели беременности) | 2500 |
УЗИ лонного сочленения при беременности (оценка симфиза) | 700 |
УЗИ оценка состояния шейки матки (цервикометрия)+ЧСС | 800 |
Запись на носитель без оценки акушерских параметров в режиме 2В-3-4D+ фото | 1400 |
Формирование изображения исследования на USB накопителе* | 250 |
*В случае наличия технической возможности при осуществлении УЗИ выдача результата исследования на USB накопителе осуществляется с одновременным применением услуги: 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.12, 1.5.13, 1.5.17, 1.5.19, 1.5.20, 1.5.30, 1.9.7, 1.10.10
Наименование | Стоимость, руб. |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности до 11 недель | 2600 |
Акушерское динамическое УЗИ при многоплодной беременности до 11 недель* | 1600 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроках с 11 до 17 недели c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 3800 |
УЗИ оценка состояния шейки матки (цервикометрия)+ЧСС | 800 |
Запись на носитель без оценки акушерских параметров в режиме 2В-3-4D+ фото | 1400 |
УЗИ оценка состояния шейки матки (цервикометрия)+ЧСС | 800 |
Формирование изображения исследования на USB накопителе** | 250 |
* Запись на услугу возможна только к врачу, проводившему первичное обследование в течении 14 календарных дней
** В случае наличия технической возможности при осуществлении УЗИ выдача результата исследования на USB накопителе осуществляется с одновременным применением услуги: 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.12, 1.5.13, 1.5.17, 1.5.19, 1.5.20, 1.5.30, 1.9.7, 1.10.10
Наименование | Стоимость, руб. |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроках с 11 до 17 недели c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 3800 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности сроках с 17 до 40 недели недель c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 4500 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроках с 17 до 40 недели + УЗДГ маточно-плацентарного и фето - плацентарного кровотока + ЦДК пуповины плода c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 5800 |
Акушерское УЗИ для определения динамики фетометрии при многоплодной беременности | 2400 |
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока (в сроках после 18 недели беременности) + ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий при многоплодной беременности | 2100 |
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока (в сроках после 18 недели беременности) + ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий + средняя мозговая артерия при многоплодной беременности | 2500 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности для определения пола плода + ЧСС | 1100 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности для определения пола плода с 2 фото + ЧСС | 1200 |
УЗИ сердца плода при многоплодной беременности (рекомендуемые сроки - с 22 недель беременности) | 3500 |
УЗИ лонного сочленения при беременности (оценка симфиза) | 700 |
УЗИ оценка состояния шейки матки (цервикометрия)+ЧСС | 800 |
Акушерское УЗИ определение пола плода при многоплодной беременности c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 2200 |
Запись на носитель без оценки акушерских параметров в режиме 2В-3-4D+ фото | 1400 |
Формирование изображения исследования на USB накопителе* | 250 |
*В случае наличия технической возможности при осуществлении УЗИ выдача результата исследования на USB накопителе осуществляется с одновременным применением услуги: 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.12, 1.5.13, 1.5.17, 1.5.19, 1.5.20, 1.5.30, 1.9.7, 1.10.10
Наименование | Стоимость, руб. |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности сроках с 17 до 40 недели недель c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 4500 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроках с 17 до 40 недели + УЗДГ маточно-плацентарного и фето - плацентарного кровотока + ЦДК пуповины плода c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 5800 |
Акушерское УЗИ для определения динамики фетометрии при многоплодной беременности | 2400 |
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока (в сроках после 18 недели беременности) + ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий при многоплодной беременности | 2100 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности для определения пола плода + ЧСС | 1100 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности для определения пола плода с 2 фото + ЧСС | 1200 |
УЗИ сердца плода при многоплодной беременности (рекомендуемые сроки - с 22 недель беременности) | 3500 |
УЗИ лонного сочленения при беременности (оценка симфиза) | 700 |
УЗИ оценка состояния шейки матки (цервикометрия)+ЧСС | 800 |
Акушерское УЗИ определение пола плода при многоплодной беременности c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 2200 |
Кардиотокография (КТГ) с расшифровкой примногоплодной беременности (рекомендовано с 32 недель) | 1300 |
Акушерское УЗИ перед родами при многоплодной беременности (с 37 недели беременности) | 3100 |
Запись на носитель без оценки акушерских параметров в режиме 2В-3-4D+ фото | 1400 |
Формирование изображения исследования на USB накопителе* | 250 |
*В случае наличия технической возможности при осуществлении УЗИ выдача результата исследования на USB накопителе осуществляется с одновременным применением услуги: 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.12, 1.5.13, 1.5.17, 1.5.19, 1.5.20, 1.5.30, 1.9.7, 1.10.10
Наименование | Стоимость, руб. |
Забор мазка | 300 |
Аспирационная биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 2700 |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 600 |
Местная анестезия | 550 |
Введение внутриматочной спирали (ВМС) под контролем ультразвукового аппарата | 2200 |
Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 1700 |
Инъекция под слизистую влагалища (без стоимости препарата) | 650 |
Внутримышечная/подкожная инъекция (без стоимости препарата) | 300 |
PH-метрия для определения кислотности среды во влагалище | 150 |
Гинекологическая ванночка | 350 |
Наименование | Стоимость, руб. |
Расширенная кольпоскопия на цифровом видеокольпоскопе | 1500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
Гидросонография маточных труб | 5000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) | 1550 |
УЗИ желудка детям до 1 года (рефлюкс) | 1100 |
УЗИ кишечника | 1050 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости (с пробным завтраком) | 950 |
УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря | 1250 |
УЗИ головного мозга - нейросонография (НСГ) (через родничок, до 1 года) | 1300 |
УЗИ сосудов головного мозга (УЗДГ и ЦДК) - ДГМА (до 1 года) | 1200 |
УЗИ позвоночных артерий (УЗДГ и ЦДК) - ДГПА | 1450 |
Эхокардиография (ЭХО-КГ сердца) | 2400 |
УЗИ тазобедренных суставов до 1 года | 1000 |
УЗИ вилочковой железы (тимуса) до 5 лет | 1200 |
УЗИ молочных (грудных) желез с регионарными лимфатическими узлами | 1000 |
УЗИ слюнных желез | 1000 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 950 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
УЗИ лимфатических узлов (дополнительная анатомическая зона) | 700 |
УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфатическими узлами) | 1200 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (через переднюю брюшную стенку) с осмотром мочевого пузыря | 1100 |
УЗИ органов мошонки | 1000 |
УЗИ плевральной полости | 800 |
УЗИ сосудов шеи (БЦС) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2100 |
УЗИ головного мозга (транстемпоральное/транскраниальное сканирование) - ТТС (после 1 года) | 1600 |
УЗИ сосудов головного мозга (транстемпоральное/транскраниальное сканирование с УЗДГ и ЦДК) - ТКДС (после 1 года) | 1500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
УЗИ слюнных желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1100 |
УЗИ слюнных желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | 1550 |
Наименование | Стоимость, руб. |
УЗИ глаз и периорбитальных структур с оценкой кровотока (с 14 лет) | 1300 |
Наименование | Стоимость, руб. |
УЗИ периферических нервов (одна анатомическая область - 1 верхняя конечность): срединный, локтевой и лучевой нервы | 1900 |
УЗИ периферических нервов (две анатомические области - 2 верхние конечности): срединный, локтевой и лучевой нервы | 2900 |
УЗИ периферических нервов (одна анатомическая область - 1 нижняя конечность) | 2200 |
УЗИ периферических нервов (две анатомические области - 2 нижние конечности) | 3500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
УЗИ плевральной полости | 1100 |
Наименование | Стоимость, руб. |
УЗИ артерий нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2100 |
УЗИ глубоких и поверхностных вен нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2100 |
УЗИ глубоких и поверхностных вен верхних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2000 |
УЗИ артерий верхних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2000 |
УЗИ артерио-венозных фистул одной конечности | 1000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
УЗИ коленного сустава | 1200 |
УЗИ двух коленных суставов | 1900 |
УЗИ межфаланговых суставов (одной конечности) | 2100 |
УЗИ сустава (плечевой, локтевой, голеностопный) | 1400 |
УЗИ двух суставов (плечевой, локтевой, голеностопный) | 2300 |
УЗИ лучезапястного сустава | 1600 |
УЗИ тазобедренных суставов | 2500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку и полный мочевой пузырь) с определением остаточной мочи | 1150 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1400 |
УЗИ предстательной железы (через переднюю брюшную стенку + ТРУЗИ), с оценкой мочевого пузыря и определением остаточной мочи | 1800 |
УЗИ органов мошонки с цветным допплеровским картированием (ЦДК) без ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) | 1100 |
УЗИ полового члена с цветным допплеровским картированием (ЦДК) без ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) | 1800 |
УЗИ органов мошонки с цветным допплеровским картированием (ЦДК) и ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов семенного канатика | 1750 |
Наименование | Стоимость, руб. |
Первичный прием врача- гастроэнтеролога | 2000 |
Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 1500 |
Первичный прием врача- эндокринолога | 1600 |
Повторный прием врача- эндокринолога | 1200 |
Первичный прием врача- терапевта | 1500 |
Повторный прием врача-терапевта | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 1 800 |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога (консультация+осмотр на кресле) | 1 600 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога (консультация+осмотр на кресле) | 1 300 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога (консультация без осмотра на кресле) | 1 000 |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога (маммолога) (консультация+пальпация)* | 1 400 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога (маммолога) * | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога детского | 1500 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога детского | 1300 |
*Выявление заболеваний молочных желез и консультация по заболеваниям BI-RADS1 и BI-RADS2
Наименование | Стоимость, руб. |
Выезд врача УЗИ на дом в Самаре (Самарский,Ленинский, Железнодорожный, Октябрьский, Промышленный, Советский районы) | 3000 |
Выезд врача УЗИ на дом в Самаре (Кировский район, п.Мехзавод, мкр.Крутые ключи, мкр.Южный город) | 3500 |
Выезд врача УЗИ на дом в Самаре (Куйбышеский, Красноглинский районы, Сухая Самарка, п.Гранный, п.Управленческий, п.Зубчаниновка) | 4000 |
*Осуществляется при одновременном заказе услуг - 1.1.1; 1.1.2; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.5.1; 1.6.1; 1.6.2; 1.6.3; 1.6.4; 1.6.5; 1.6.6; 1.6.7; 1.6.9; 1.7.1; 1.10.1; 1.10.3; 1.10.6; 1.10.14; 1.10.15; 1.10.16; 1.10.17; 1.10.18; 1.10.19; 1.10.20; 1.10.21; 1.10.22; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6; 4.16; 4.17; 4.19.
Наименование | Стоимость, руб. |
Программа "Брюшная полость и почки" • УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства • УЗИ почек с надпочечниками | 2500 |
Программа "Здоровая мочевыделительная система" • УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи • УЗИ почек с надпочечниками | 1800 |
Программа "Базовый комплекс УЗИ для женщин" • УЗИ органов малого таза: трансабдоминальное и трансвагинальное (или трансректальное) с оценкой мочевого пузыря с цветным допплеровским картированием (ЦДК) • УЗИ молочных (грудных) желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с цветным допплеровским картированием (ЦДК) • УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 3900 |
Программа "Расширенный комплекс УЗИ для женщин" • УЗИ органов малого таза: трансабдоминальное и трансвагинальное (или трансректальное) с оценкой мочевого пузыря с цветным допплеровским картированием (ЦДК) •УЗИ молочных (грудных) желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с цветным допплеровским картированием (ЦДК) • УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов и цветным допплеровским картированием (ЦДК) • УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства •УЗИ почек с надпочечниками | 6200 |
Программа "Просто провериться" • УЗИ органов малого таза (комплексное) трансабдоминальное и трансвагинальное (или трансректальное) с оценкой мочевого пузыря с цветным допплеровским картированием (ЦДК) • Первичный прием врача-акушера-гинеколога (консультация+осмотр на кресле) | 3050 |
Программа "Базовый комплекс УЗИ для мужчин" • УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства • УЗИ почек с надпочечниками • УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку и полный мочевой пузырь) с определением остаточной мочи | 3300 |
Программа "Расширенный комплекс УЗИ для мужчин" • УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства • УЗИ почек с надпочечниками • УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку и полный мочевой пузырь) с определением остаточной мочи • Эхокардиография (ЭХО-КГ, ультразвуковое исследование сердца) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) ИЛИ • УЗИ сосудов шеи (БЦС) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) с функциональными пробами | 5150 |
Программа "Здоровые сосуды головного мозга" • УЗИ сосудов шеи (БЦС) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) с функциональными пробами • Транскраниальное сканирование сосудов головного мозга (включая допплерометрию и функциональные пробы (ТК ДС) | 3550 |
Программа "Сосуды ног" • УЗИ артерий нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) •УЗИ глубоких и поверхностных вен нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 3150 |
Программа "Сосуды рук" • УЗИ артерий верхних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) •УЗИ глубоких и поверхностных вен верхних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 3000 |
Программа "Здоровая сосудистая система" • УЗИ сосудов шеи (БЦС) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) с функциональными пробами • УЗИ артерий нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) ИЛИ • УЗИ глубоких и поверхностных вен нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 3300 |
Программа "Здоровая сосудистая система+" • УЗИ сосудов шеи (БЦС) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) с функциональными пробами • УЗИ артерий нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) • УЗИ глубоких и поверхностных вен нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 4900 |
Программа "Малютка" (до 1 года) • УЗИ головного мозга - нейросонография (НСГ) (через родничок, до 1 года) • УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря • УЗИ тазобедренных суставов до 1 года | 4350 |
Программа "Малютка+" (до 1 года) • УЗИ позвоночных артерий (УЗДГ и ЦДК) - ДГПА • УЗИ головного мозга - нейросонография (НСГ) (через родничок, до 1 года) • УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря • УЗИ тазобедренных суставов до 1 года | 5550 |
Программа "Скрининг новорожденных " (до 1 года) • УЗИ головного мозга - нейросонография (НСГ) (через родничок, до 1 года) • УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря • Эхокардиография (ЭХО-КГ сердца) • УЗИ тазобедренных суставов до 1 года | 6350 |
Программа "Брюшная полость и почки детям (до 15 лет)" • УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря | 2400 |
Программа "Здоровье девочки (3-15 лет)" • УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфатическими узлами) • УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря • УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (через переднюю брюшную стенку) с осмотром мочевого пузыря | 4100 |
Программа "Здоровье девочки+ (3-15 лет)" • Эхокардиография (ЭХО-КГ сердца) • УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфатическими узлами) • УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря • УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (через переднюю брюшную стенку) с осмотром мочевого пузыря | 6000 |
Программа "Здоровье мальчика (3-15 лет)" •УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфатическими узлами) • УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря • УЗИ органов мошонки | 4000 |
Программа "Здоровье мальчика+ (3-15 лет)" • Эхокардиография (ЭХО-КГ сердца) • УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфатическими узлами) • УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря • УЗИ органов мошонки | 5950 |
Программы "Школьник" и "Школьница" • УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря • Эхокардиография (ЭХО-КГ сердца) | 4150 |
