Наименование | Подготовка | Стоимость, руб. |
УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства | ! | 1600 |
УЗИ печени, желчного пузыря, желчных протоков | ! | 1300 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости (с пробным завтраком) | ! | 1200 |
УЗИ кишечника | ! | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки с допплерографией (УЗДГ) воротной вены и её ветвей | ! | 2000 |
УЗИ брюшной полости (на наличие свободной жидкости) | ! | 900 |
УЗИ желудка с нагрузкой | ! | 1000 |
Наименование | Подготовка | Стоимость, руб. |
УЗИ мочевого пузыря | ! | 600 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | ! | 750 |
УЗИ почек с надпочечниками | ! | 1300 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) почечных артерий с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | ! | 2000 |
УЗИ почек, надпочечников, мочеточников с цветным допплеровским картированием (ЦДК) + ультразвуковая допплерография (УЗДГ) почечных артерий | ! | 2500 |
Наименование | Подготовка | Стоимость, руб. |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку и полный мочевой пузырь) с определением остаточной мочи | ! | 1100 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | ! | 1400 |
УЗИ предстательной железы (через переднюю брюшную стенку + ТРУЗИ), с оценкой мочевого пузыря и определением остаточной мочи | ! | 1800 |
УЗИ органов мошонки с цветным допплеровским картированием (ЦДК) без ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) | 1000 | |
УЗИ полового члена с цветным допплеровским картированием (ЦДК) без ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) | 1600 | |
УЗИ органов мошонки с цветным допплеровским картированием (ЦДК) и ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов семенного канатика | 1750 |
Наименование | Подготовка | Стоимость, руб. |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (через переднюю брюшную стенку) с осмотром мочевого пузыря | ! | 1200 |
УЗИ органов малого таза (динамическое) трансвагинальное или трансректальное с ЦДК - цветным допплеровским картированием | ! | 1450 |
УЗИ органов малого таза: трансабдоминальное и трансвагинальное (или трансректальное) с оценкой мочевого пузыря с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | ! | 2000 |
УЗИ фолликулярного аппарата яичников и оценка эндометрия (ультразвуковой мониторинг овуляции) | ! | 650 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) органов малого таза с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1100 | |
УЗИ органов малого таза: трансабдоминальное + трансвагинальное (трансректальное) исследование с осмотром мочевого пузыря, с цветным допплеровским картированием (ЦДК) и с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) сосудов органов малого таза | ! | 2400 |
Наименование | Подготовка | Стоимость, руб. |
Акушерское УЗИ в сроках до 11 недель | ! | 2000 |
Акушерское динамическое УЗИ в сроках до 11 недель | ! | 1200 |
Акушерское УЗИ в сроках с 11 до 17 недели c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 2500 | |
Акушерское УЗИ в сроках с 17 до 40 недели c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 3200 | |
Акушерское УЗИ в сроках с 17 до 40 недели + УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока + ЦДК пуповины плода c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 4500 | |
Акушерское УЗИ для определении динамики фетометрии | 1600 | |
Акушерское УЗИ для определении динамики околоплодных вод и плаценты | 1550 | |
Акушерское УЗИ для определения пола плода + ЧСС | ! | 700 |
Акушерское УЗИ для определения пола плода с 2 фото + ЧСС | ! | 800 |
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока (в сроках после 18 недели беременности) + ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий при одноплодной беременности | 1600 | |
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока (в сроках после 18 недели беременности) + ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий + средняя мозговая артерия при одноплодной беременности | 1900 | |
Запись на носитель без оценки акушерских параметров в режиме 2В-3-4D+ фото | 1350 | |
Акушерское УЗИ для определение пола плода с записью на носитель в режиме 2В-3-4D + 2 фото | ! | 1850 |
УЗИ сердца плода(с 19 недель беременности) | 2300 | |
УЗИ пуповины с цветным допплеровским картированием (ЦДК) + предлежание плода+ ЧСС | 700 | |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности до 11 недель | ! | 2600 |
Акушерское динамическое УЗИ при многоплодной беременности до 11 недель | | 1600 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроках с 11 до 17 недели c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 3800 | |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности сроках с 17 до 40 недели недель c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 4500 | |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроках с 17 до 40 недели + УЗДГ маточно-плацентарного и фето - плацентарного кровотока + ЦДК пуповины плода c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | ! | 5800 |
Акушерское УЗИ для определении динамики фетометрии при многоплодной беременности | 2300 | |
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока (в сроках после 18 недели беременности) + ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий при многоплодной беременности | 2100 | |
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока (в сроках после 18 недели беременности) + ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий + средняя мозговая артерия при многоплодной беременности | 2500 | |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности для определения пола плода + ЧСС | ! | 1100 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности для определения пола плода с 2 фото + ЧСС | ! | 1200 |
УЗИ сердца плода методом эхографии при многоплодной беременности (рекомендуемые сроки - с 22 недель беременности) | 3200 | |
УЗИ мониторинг состояния миометрия при беременности (оценка тонуса)+ЧСС | 650 | |
УЗИ лонного сочленения при беременности (оценка симфиза) | 700 | |
УЗИ оценка состояния шейки матки (цервикометрия)+ЧСС | 800 | |
Акушерское УЗИ определение пола плода при многоплодной беременности c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 2200 | |
Кардиотокография (КТГ) с расшифровкой при одноплодной беременности (рекомендовано с 32 недель) | 900 | |
Кардиотокография (КТГ) с расшифровкой при многоплодной беременности (рекомендовано с 32 недель) | 1200 | |
Акушерское УЗИ перед родами (с 37 недели беременности) | 2500 | |
Акушерское УЗИ перед родами при многоплодной беременности (с 37 недели беременности) | 3100 | |
Выдача результата исследования на USB накопителе | 250 |
Наименование | Подготовка | Стоимость, руб. |
УЗИ молочных (грудных) желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | ! | 1000 |
УЗИ молочных (грудных) желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | ! | 1900 |
УЗИ молочных желёз с имплантами с оценкой регионарных лимфатических узлов и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1600 | |
УЗИ молочных желёз с имплантами с оценкой регионарных лимфатических узлов и цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | 2100 | |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1350 | |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов и цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | 1850 | |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1600 | |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | 2100 | |
УЗИ слюнных желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | ! | 1050 |
УЗИ слюнных желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | ! | 1550 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1050 | |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) + компрессионная эластография | 1550 | |
УЗИ лимфатических узлов (дополнительная анатомическая зона) | 750 | |
УЗИ лимфатических узлов (дополнительная анатомическая зона) + компрессионная эластография | 1250 | |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 | |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) + компрессионная эластография | 1500 |
Наименование | Подготовка | Стоимость, руб. |
УЗИ молочных (грудных) желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | ! | 1900 |
УЗИ молочных желёз с имплантами с оценкой регионарных лимфатических узлов и цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | ! | 2100 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов и цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | 1850 | |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | 2100 | |
УЗИ слюнных желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | ! | 1550 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) + компрессионная эластография | 1550 | |
УЗИ лимфатических узлов (дополнительная анатомическая зона) + компрессионная эластография | 1250 | |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) + компрессионная эластография | 1500 |
УЗИ плевральной полости | 900 руб. |
УЗИ коленного сустава | 1200 |
УЗИ двух коленных суставов | 1900 |
УЗИ межфаланговых суставов (одной конечности) | 2100 |
УЗИ сустава (плечевой, локтевой, голеностопный) | 1400 |
УЗИ двух суставов (плечевой, локтевой, голеностопный) | 2300 |
УЗИ лучезапястного сустава | 1600 |
УЗИ двух тазобедренных суставов у взрослого | 2500 |
УЗИ артерий нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2100 |
УЗИ глубоких и поверхностных вен нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2100 |
УЗИ глубоких и поверхностных вен верхних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2000 |
УЗИ артерий верхних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2000 |
УЗИ сосудов шеи (БЦС) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) с функциональными пробами | 2300 |
УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2200 |
Эхокардиография (ЭХОКГ, ультразвуковое исследование сердца) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2300 |
Транскраниальное сканирование сосудов головного мозга (включая допплерометрию и функциональные пробы (ТК ДС) | 1850 |
УЗИ артерио-венозных фистул одной конечности | 1000 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой | 700 |
УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей (подвздошные артерии, чревный ствол, печеночная артерия, селезеночная артерия, верхняя брыжеечная артерия, почечная артерия) | 2200 |
УЗИ нижней полой вены и её ветвей (подвздошные вены, почечная вена, бедренная вена, подколенная вена, большеберцовая вена, подкожные вены) | 2200 |
УЗИ сосудов брюшной полости (брюшного отдела аорты и ее ветвей + нижней полой вены и её ветвей) | 4000 |
УЗИ вен портальной системы (портальная вена,селезеночная вена, верхнебрыжеечная вена, печеночная вена, пупочная вена) | 3500 |
Наименование | Подготовка | Стоимость, руб. |
УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) | ! | 1500 |
УЗИ желудка детям до 1 года (рефлюкс) | 1100 | |
УЗИ кишечника | 1000 | |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости (с пробным завтраком) | 950 | |
УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря | 1200 | |
Нейросонография (НСГ) — ультразвуковое исследование головного мозга (через родничок) | 1300 | |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) и цветное допплеровское картирование (ЦДК) мозговых артерий (ДГМА) | 1200 | |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) и цветное допплеровское картирование (ЦДК) позвоночных артерий (ДГПА) | 1400 | |
Эхокардиография (ЭХО-КГ сердца) | 2300 | |
УЗИ тазобедренных суставов до 1 года | 1000 | |
УЗИ вилочковой железы (тимуса) до 5 лет | 1000 | |
УЗИ молочных (грудных) желез с регионарными лимфатическими узлами | 1000 | |
УЗИ слюнных желез | 1000 | |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 950 | |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 | |
УЗИ лимфатических узлов (дополнительная анатомическая зона) | 700 | |
УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфатическими узлами) | 1200 | |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (через переднюю брюшную стенку) с осмотром мочевого пузыря | ! | 1100 |
УЗИ органов мошонки | 1000 | |
УЗИ плевральной полости | 800 | |
УЗИ сосудов шеи (БЦС) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2000 | |
УЗИ головного мозга (ТТС - транстемпоральное сканирование головного мозга) | 1600 | |
Транскраниальное сканирование сосудов головного мозга (ТК ДС) | 1400 |
Наименование | Подготовка | Стоимость, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 1800 | |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога (консультация+осмотр на кресле) | 1500 | |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога (консультация+осмотр на кресле) | 1300 | |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога (консультация без осмотра на кресле | 1000 | |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога (маммолога) (консультация+пальпация)* | 1300 | |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога (маммолога)* | 900 | |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога детского (консультация+осмотр на кресле) | 1500 | |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога детского (консультация+осмотр на кресле) | 1300 | |
Забор мазка | 300 | |
Расширенная кольпоскопия на цифровом видеокольпоскопе | ! | 1300 |
Аспирационная биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 2700 | |
Местная анастезия (путем введения инъекции, без стоимости препарата) | 550 | |
Введение внутриматочной спирали (ВМС) под контролем ультразвукового аппарата | 2100 | |
Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 1700 |
*Выявление заболеваний молочных желез и консультация по заболеваниям BI-RADS1 и BI-RADS2
Наименование | Стоимость, руб. |
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (по Граму) | 280 |
Посев пунктата на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1000 |
Посев МПО (пол.матки) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 900 |
Посев МПО (влаг) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1000 |
Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору без определения чувcтвительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), мазок из влагалища | 600 |
Посев МПО (цервикс) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1000 |
Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору без определения чувcтвительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), мазок из цервикального канала | 600 |
Посев МПО (уретра) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 600 |
Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору без определения чувcтвительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), мазок из уретры | 600 |
Посев МПО (пол.матки) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 900 |
Посев МПО (пол.матки) на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 900 |
Посев МПО (пол матки) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 900 |
Посев материала на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам, | 900 |
Посев МПО (пол.матки) на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | 800 |
Посев МПО (влаг) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 900 |
Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам, вл | 900 |
Посев МПО (влаг) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 900 |
Посев материала на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам, вл | 900 |
Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады), вл | 800 |
Посев МПО (цервикс) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 900 |
Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам, цервикальный канал | 900 |
Посев МПО (цервикс) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 900 |
Посев материала на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам, цк | 900 |
Посев МПО (цервикс) на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | 800 |
Посев МПО (уретра) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 900 |
Посев МПО (уретра) на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 700 |
Посев МПО (уретра) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 900 |
Посев МПО (уретра) на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | 800 |
Посев МПО (цервикс) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 900 |
Посев МПО (уретра) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1400 |
Посев МПО (пол.матки) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 900 |
Посев МПО (влаг) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 900 |
Посев МПО (цервикс) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 900 |
Посев МПО (уретра) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 900 |
Посев материала из полости матки на микрофлору, грибы рода кандида (Candida spp.) c определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотическим препаратам | 1700 |
Посев материала из влагалища на микрофлору, грибы рода кандида (Candida spp.) c определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотическим препаратам | 2200 |
Посев материала из цервикального канала на микрофлору, грибы рода кандида (Candida spp.) c определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотическим препаратам | 2200 |
Посев материала из уретры на микрофлору, грибы рода кандида (Candida spp.) c определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотическим препаратам | 2200 |
Белок в биологических жидкостях | 250 |
Иммуногистохимическое исследование (ИГХ) с антителом CD138 | 500 |
Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей | 2000 |
Гистологическое исследование материала из цервикального канала и/или полости матки (соскобы, аспираты) | 2000 |
Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | 250 |
Исследование соскобов кожи на грибы | 400 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),ск.U | 280 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),ск.U | 280 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),ск.C | 280 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus), ск.C | 280 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),ск.V | 280 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus 1, 2), ск.V | 280 |
Скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ) HPV 6,11/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51/ HPV 56/ HPV 68, соскоб уретра | 1050 |
Скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ) HPV 6,11/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51/ HPV 56/ HPV 68, соскоб ЦК | 1050 |
Скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ) HPV 6,11/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51/ HPV 56/ HPV 68, соскоб влагалище | 1050 |
Скрининг HPV - 4 типа (U) | 600 |
Типирование HPV - 21 тип (U) | 2650 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16),ск.V | 280 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 18 (HPV 18),ск.V | 280 |
Выявление ДНК вирусов папилломы человека типов 16,18 (HPV 16,18) в соскобе из уретры | 510 |
Выявление ДНК вирусов папилломы человека типов 16,18 (HPV 16,18) в соскобе из цервикального канала | 510 |
Выявление ДНК вирусов папилломы человека типов 16,18 (HPV 16,18) в соскобе из влагалища | 510 |
Патогены-10 (V) | 2200 |
Хламидия, ДНК Ch.trachomatis, кол. | 380 |
Микоплазма, ДНК M.genitalium, кол. | 380 |
Трихомонада, ДНК T.vaginalis, кол. | 380 |
Нейссерия, ДНК N.gonorrhoeae, кол. | 380 |
Кандида, ДНК C.albicans, кол. | 380 |
Атопобиум, ДНК Atopobium vaginae, кол. | 1500 |
Вирус Эпштейна-Барр, ДНК EBV, кол. (соскоб) | 350 |
ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.krusei), соскоб уретра | 680 |
ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.krusei), соскоб ЦК | 680 |
ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.krusei), соскоб влагалище | 680 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae, соскоб другой | 240 |
ДНК Mycoplasma hominis, соскоб другой | 240 |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae, ск.U | 240 |
ДНК Gardnerella vaginalis, уретра соскоб | 240 |
ДНК Chlamydia trachomatis, уретра соскоб | 240 |
ДНК Mycoplasma genitalium, уретра соскоб | 240 |
Выявление ДНК Ureaplasma parvum, ск.U | 240 |
Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), ск.U | 240 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (стрептококк группы B, ск.С | 580 |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae, ск.С | 240 |
ДНК Chlamydia trachomatis, ЦК соскоб | 240 |
ДНК Mycoplasma genitalium, ЦК соскоб | 240 |
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae (стрептококк группы В), ск.V | 580 |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae, ск.V | 240 |
ДНК Chlamydia trachomatis, влагалище соскоб | 240 |
ДНК Mycoplasma genitalium, влагалище соскоб | 240 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis, ск.др | 240 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis, ск.U | 240 |
ДНК Candida albicans (уретра соскоб) | 240 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis,ск.С | 240 |
ДНК Candida albicans (ЦК соскоб) | 240 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis, ск.V | 240 |
ДНК Candida albicans (влагалище соскоб) | 240 |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), ск.U | 270 |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), ск.С | 270 |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), ск.V | 270 |
Фемофлор (скрин), соскоб уретра | 1800 |
Фемофлор-16, соскоб уретра | 2000 |
Фемофлор-8, соскоб уретра | 1300 |
Фемофлор - 4 (U) | 800 |
Фемофлор-16, соскоб ЦК | 2100 |
Фемофлор - 8 (C) | 1300 |
Фемофлор - 4 (C) | 820 |
Фемофлор - 16 (V) | 2100 |
Фемофлор - 8 (V) | 1300 |
Фемофлор - 4 (V) | 820 |
Выявление ДНК Streptococcus pneumoniae,ск.рот | 450 |
Цитологическое исследование материала молочной и щитовидной желез | 700 |
Цитологическое исследование аспиратов из полости матки | 700 |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по Лейшману (материал взят на стекло) | 350 |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по Папаниколау (материал взят на стекло) | 900 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 1300 |
Онкопротеин p16ink4a в цитологических препаратах - оформляется только как дозаказ после получения результатов исследования по жидкостной цитологии (90-69-502) с заключением о дисплазии цервикального эпителия | 4050 |
Стандартное цитологическое исследование эндометрия (обзорная микроскопия) | 1800 |
Индекс пролиферативной активности Ki-67 (выполняется дополнительно к исследованию 90-69-702; 90-69-502) | 7500 |
Исследование рецептивности эндометрия: рецепторы к эстрогенам, рецепторы к прогестеронам (в строме и железах эндометрия), индекс пролиферативной активности Ki-67 (дополнительно к 90-69-702) | 9500 |
Определение онкопротеина p16ink4a и индекса пролиферативной активности Ki-67 в цитологических препаратах с заключением о дисплазии цервикального эпителия (услуга оформляется только как дозаказ после получения результатов исследования по жидкостной цитологии (90-69-502)) | 10500 |
Исследование отделяемого из уха, зева, носа на грибы | 280 |
Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (количественное определение) уретра | 850 |
Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (типирование) уретра | 800 |
Скрининг 14 типов вируса папиломы человека тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68,66 уретра | 750 |
Обнаружение вируса папилломы человека тип 6, 11 (HPV 6, 11) (соскоб) уретра | 250 |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (окраска по Романовскому – Гимзе) | 450 |
Посев на микрофлору и чувствительность к бактериофагам (ОМПО) | 750 |
Обнаружение вируса папилломы человека тип 16, 18 (HPV 16, 18) (соскоб) уретра | 250 |
Обнаружение Ureaplasma spp (соскоб из уретры) количественно | 220 |
Обнаружение вируса папилломы человека тип 6, 11 (HPV 6, 11) (соскоб) цервикальный канал | 270 |
Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (количественное определение) цервикальный канал | 850 |
Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (типирование) цервикальный канал | 850 |
Скрининг 14 типов вируса папиломы человека тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68,66 цервикальный канал | 750 |
Обнаружение вируса папилломы человека тип 16, 18 (HPV 16, 18) (соскоб) цервикальный канал | 280 |
Обнаружение вируса папилломы человека тип 6, 11 (HPV 6, 11) (соскоб) влагалище | 280 |
Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (количественное определение) влагалище | 850 |
Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (типирование) влагалище | 850 |
Скрининг 14 типов вируса папиломы человека тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68,66 влагалище | 750 |
Обнаружение вируса папилломы человека тип 16, 18 (HPV 16, 18) (соскоб) влагалище | 270 |
Уреаплазма, ДНК U.parvum, количественно (5.193 97-00-134) | 360 |
Программа "Брюшная полость и почки" • Комплексное исследование органов брюшной полости • УЗИ почек и надпочечников | 2400 |
Программа "Здоровая мочевыделительная система" • УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи • УЗИ почек с надпочечниками | 1700 |
Программа "Базовый комплекс УЗИ для женщин" • УЗИ органов малого таза: трансабдоминальное + трансвагинальное • УЗИ молочных желёз с ЦДК • УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 3800 |
Программа "Расширенный комплекс УЗИ для женщин" • УЗИ органов малого таза: трансабдоминальное + трансвагинальное • УЗИ молочных желёз с ЦДК • УЗИ щитовидной железы с ЦДК • Комплексное исследование органов брюшной полости • УЗИ почек с надпочечниками | 6100 |
