Наименование | Подготовка | Стоимость, руб. |
УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства | ! | 1600 |
УЗИ печени, желчного пузыря, желчных протоков | ! | 1300 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости (с пробным завтраком) | ! | 1200 |
УЗИ кишечника | ! | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки с допплерографией (УЗДГ) воротной вены и её ветвей | ! | 2000 |
УЗИ брюшной полости (на наличие свободной жидкости) | ! | 900 |
УЗИ желудка с нагрузкой | ! | 1000 |
Наименование | Подготовка | Стоимость, руб. |
УЗИ мочевого пузыря | ! | 600 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | ! | 750 |
УЗИ почек с надпочечниками | 1300 | |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) почечных артерий с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | ! | 2000 |
УЗИ почек, надпочечников, мочеточников с цветным допплеровским картированием (ЦДК) + ультразвуковая допплерография (УЗДГ) почечных артерий | ! | 2500 |
Наименование | Подготовка | Стоимость, руб. |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку и полный мочевой пузырь) с определением остаточной мочи | ! | 1100 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | ! | 1400 |
УЗИ предстательной железы (через переднюю брюшную стенку + ТРУЗИ), с оценкой мочевого пузыря и определением остаточной мочи | ! | 1800 |
УЗИ органов мошонки с цветным допплеровским картированием (ЦДК) без ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) | 1000 | |
УЗИ полового члена с цветным допплеровским картированием (ЦДК) без ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) | 1600 | |
УЗИ органов мошонки с цветным допплеровским картированием (ЦДК) и ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов семенного канатика | 1750 |
Наименование | Подготовка | Стоимость, руб. |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (через переднюю брюшную стенку) с осмотром мочевого пузыря | ! | 1200 |
УЗИ органов малого таза (динамическое) трансвагинальное или трансректальное с ЦДК - цветным допплеровским картированием | ! | 1450 |
УЗИ органов малого таза: трансабдоминальное и трансвагинальное (или трансректальное) с оценкой мочевого пузыря с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | ! | 2000 |
УЗИ фолликулярного аппарата яичников и оценка эндометрия (ультразвуковой мониторинг овуляции) | ! | 650 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) органов малого таза с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1100 | |
УЗИ органов малого таза: трансабдоминальное + трансвагинальное (трансректальное) исследование с осмотром мочевого пузыря, с цветным допплеровским картированием (ЦДК) и с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) сосудов органов малого таза | ! | 2400 |
Наименование | Подготовка | Стоимость, руб. |
Акушерское УЗИ в сроках до 11 недель | ! | 2000 |
Акушерское динамическое УЗИ в сроках до 11 недель | ! | 1200 |
Акушерское УЗИ в сроках с 11 до 17 недели c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 2500 | |
Акушерское УЗИ в сроках с 17 до 40 недели c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 3200 | |
Акушерское УЗИ в сроках с 17 до 40 недели + УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока + ЦДК пуповины плода c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 4500 | |
Акушерское УЗИ для определении динамики фетометрии | 1650 | |
Акушерское УЗИ для определении динамики околоплодных вод и плаценты | 1550 | |
Акушерское УЗИ для определения пола плода + ЧСС | ! | 700 |
Акушерское УЗИ для определения пола плода с 2 фото + ЧСС | ! | 800 |
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока (в сроках после 18 недели беременности) + ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий при одноплодной беременности | 1600 | |
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока (в сроках после 18 недели беременности) + ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий + средняя мозговая артерия при одноплодной беременности | 1900 | |
Запись на носитель без оценки акушерских параметров в режиме 2В-3-4D+ фото | 1350 | |
Акушерское УЗИ для определение пола плода с записью на носитель в режиме 2В-3-4D + 2 фото | ! | 1850 |
УЗИ сердца плода(с 19 недель беременности) | 2300 | |
УЗИ пуповины с цветным допплеровским картированием (ЦДК) + предлежание плода+ ЧСС | 700 | |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности до 11 недель | ! | 2600 |
Акушерское динамическое УЗИ при многоплодной беременности до 11 недель | | 1600 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроках с 11 до 17 недели c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 3800 | |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности сроках с 17 до 40 недели недель c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 4500 | |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроках с 17 до 40 недели + УЗДГ маточно-плацентарного и фето - плацентарного кровотока + ЦДК пуповины плода c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | ! | 5800 |
Акушерское УЗИ для определении динамики фетометрии при многоплодной беременности | 2300 | |
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока (в сроках после 18 недели беременности) + ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий при многоплодной беременности | 2100 | |
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока (в сроках после 18 недели беременности) + ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий + средняя мозговая артерия при многоплодной беременности | 2500 | |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности для определения пола плода + ЧСС | ! | 1100 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности для определения пола плода с 2 фото + ЧСС | ! | 1200 |
УЗИ сердца плода методом эхографии при многоплодной беременности (рекомендуемые сроки - с 22 недель беременности) | 3200 | |
УЗИ мониторинг состояния миометрия при беременности (оценка тонуса)+ЧСС | 650 | |
УЗИ лонного сочленения при беременности (оценка симфиза) | 700 | |
УЗИ оценка состояния шейки матки (цервикометрия)+ЧСС | 800 | |
Акушерское УЗИ определение пола плода при многоплодной беременности c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D | 2200 | |
Кардиотокография (КТГ) с расшифровкой при одноплодной беременности (рекомендовано с 32 недель) | 900 | |
Кардиотокография (КТГ) с расшифровкой при многоплодной беременности (рекомендовано с 32 недель) | 1200 | |
Акушерское УЗИ перед родами (с 37 недели беременности) | 2500 | |
Акушерское УЗИ перед родами при многоплодной беременности (с 37 недели беременности) | 3100 | |
Выдача результата исследования на USB накопителе | 250 |
Наименование | Подготовка | Стоимость, руб. |
УЗИ молочных (грудных) желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | ! | 1400 |
УЗИ молочных (грудных) желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | ! | 1900 |
УЗИ молочных желёз с имплантами с оценкой регионарных лимфатических узлов и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1600 | |
УЗИ молочных желёз с имплантами с оценкой регионарных лимфатических узлов и цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | 2100 | |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1350 | |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов и цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | 1850 | |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1600 | |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | 2100 | |
УЗИ слюнных желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | ! | 1050 |
УЗИ слюнных желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | ! | 1550 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1050 | |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) + компрессионная эластография | 1550 | |
УЗИ лимфатических узлов (дополнительная анатомическая зона) | 750 | |
УЗИ лимфатических узлов (дополнительная анатомическая зона) + компрессионная эластография | 1250 | |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 | |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) + компрессионная эластография | 1500 | |
УЗИ глаз и периорбитальных структур с оценкой кровотока (с 14 лет) | 1300 | |
УЗИ периферических нервов (одна анатомическая область - 1 верхняя конечность): срединный, локтевой и лучевой нервы | 1600 | |
УЗИ периферических нервов (две анатомические области - 2 верхние конечности): срединный, локтевой и лучевой нервы | 2600 | |
УЗИ периферических нервов (одна анатомическая область - 1 нижняя конечность) | 1900 | |
УЗИ периферических нервов (две анатомические области - 2 нижние конечности) | 3100 |
Наименование | Подготовка | Стоимость, руб. |
УЗИ молочных (грудных) желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | ! | 1900 |
УЗИ молочных желёз с имплантами с оценкой регионарных лимфатических узлов и цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | ! | 2100 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов и цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | 1850 | |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | 2100 | |
УЗИ слюнных желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) + компрессионная эластография | ! | 1550 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) + компрессионная эластография | 1550 | |
УЗИ лимфатических узлов (дополнительная анатомическая зона) + компрессионная эластография | 1250 | |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) + компрессионная эластография | 1500 |
УЗИ плевральной полости | 900 руб. |
УЗИ сустава (коленный, плечевой, локтевой, голеностопный, лучезапястный) | 1200 |
УЗИ двух парных суставов (коленных, плечевых, локтевых, голеностопных, лучезапястных) | 1900 |
УЗИ межфаланговых суставов (одной конечности) | 1700 |
УЗИ артерий нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2100 |
УЗИ глубоких и поверхностных вен нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2100 |
УЗИ глубоких и поверхностных вен верхних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2000 |
УЗИ артерий верхних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2000 |
УЗИ сосудов шеи (БЦС) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) с функциональными пробами | 2300 |
УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2200 |
Эхокардиография (ЭХОКГ, ультразвуковое исследование сердца) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2300 |
Транскраниальное сканирование сосудов головного мозга (включая допплерометрию и функциональные пробы (ТК ДС) | 1850 |
УЗИ артерио-венозных фистул одной конечности | 1000 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой | 700 |
УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей (подвздошные артерии, чревный ствол, печеночная артерия, селезеночная артерия, верхняя брыжеечная артерия, почечная артерия) | 2200 |
УЗИ нижней полой вены и её ветвей (подвздошные вены, почечная вена, бедренная вена, подколенная вена, большеберцовая вена, подкожные вены) | 2200 |
УЗИ сосудов брюшной полости (брюшного отдела аорты и ее ветвей + нижней полой вены и её ветвей) | 4000 |
УЗИ вен портальной системы (портальная вена,селезеночная вена, верхнебрыжеечная вена, печеночная вена, пупочная вена) | 3500 |
Наименование | Подготовка | Стоимость, руб. |
УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) | ! | 1500 |
УЗИ желудка детям до 1 года (рефлюкс) | 1100 | |
УЗИ кишечника | 1000 | |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости (с пробным завтраком) | 950 | |
УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря | 1200 | |
Нейросонография (НСГ) — ультразвуковое исследование головного мозга (через родничок) | 1300 | |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) и цветное допплеровское картирование (ЦДК) мозговых артерий (ДГМА) | 1200 | |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) и цветное допплеровское картирование (ЦДК) позвоночных артерий (ДГПА) | 1400 | |
Эхокардиография (ЭХО-КГ сердца) | 2300 | |
УЗИ тазобедренных суставов до 1 года | 1000 | |
УЗИ вилочковой железы (тимуса) до 5 лет | 1000 | |
УЗИ молочных (грудных) желез с регионарными лимфатическими узлами | 1000 | |
УЗИ слюнных желез | 1000 | |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 950 | |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 | |
УЗИ лимфатических узлов (дополнительная анатомическая зона) | 700 | |
УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфатическими узлами) | 1200 | |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (через переднюю брюшную стенку) с осмотром мочевого пузыря | ! | 1100 |
УЗИ органов мошонки | 1000 | |
УЗИ плевральной полости | 800 | |
УЗИ сосудов шеи (БЦС) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2000 | |
УЗИ головного мозга (ТТС - транстемпоральное сканирование головного мозга) | 1600 | |
Транскраниальное сканирование сосудов головного мозга (ТК ДС) | 1400 |
Наименование | Подготовка | Стоимость, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 1800 | |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога (консультация+осмотр на кресле) | 1500 | |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога (консультация+осмотр на кресле) | 1300 | |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога (консультация без осмотра на кресле | 1000 | |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога (маммолога) (консультация+пальпация)* | 1300 | |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога (маммолога)* | 900 | |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога детского (консультация+осмотр на кресле) | 1500 | |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога детского (консультация+осмотр на кресле) | 1300 | |
Забор мазка | 300 | |
Расширенная кольпоскопия на цифровом видеокольпоскопе | ! | 1300 |
Удаление кондилом химическим способом (без учета стоимости препарата) | 400 | |
Аспирационная биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 2700 | |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 600 | |
Местная анастезия (путем введения инъекции, без стоимости препарата) | 550 | |
Введение внутриматочной спирали (ВМС) под контролем ультразвукового аппарата | 2100 | |
Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 1700 | |
Инъекция под слизистую влагалища (без стоимости препарата) | 550 | |
Внутримышечная/подкожная инъекция (без стоимости препарата) | 200 | |
PH-метрия для определения кислотности среды во влагалище | 100 | |
Гинекологическая ванночка | 350 |
*Выявление заболеваний молочных желез и консультация по заболеваниям BI-RADS1 и BI-RADS2
Программа "Брюшная полость и почки" • Комплексное исследование органов брюшной полости • УЗИ почек и надпочечников | 2400 |
Программа "Здоровая мочевыделительная система" • УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи • УЗИ почек с надпочечниками | 1700 |
Программа "Базовый комплекс УЗИ для женщин" • УЗИ органов малого таза: трансабдоминальное + трансвагинальное • УЗИ молочных желёз с ЦДК • УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 3800 |
Программа "Расширенный комплекс УЗИ для женщин" • УЗИ органов малого таза: трансабдоминальное + трансвагинальное • УЗИ молочных желёз с ЦДК • УЗИ щитовидной железы с ЦДК • Комплексное исследование органов брюшной полости • УЗИ почек с надпочечниками | 6100 |
Программа "Просто провериться" • УЗИ органов малого таза: трансабдоминальное + трансвагинальное • Первичный прием гинеколога (консультация+осмотр на кресле) | 2950 |
Программа "Базовый комплекс УЗИ для мужчин" • Комплексное исследование органов брюшной полости • УЗИ почек с надпочечниками • УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 3200 |
Программа "Расширенный комплекс УЗИ для мужчин" • Комплексное исследование органов брюшной полости • УЗИ почек с надпочечниками • УЗИ предстательной железы трансабдоминально • Эхокардиография ИЛИ • УЗИ сосудов шеи (БЦС) с УЗДГ и ЦДК | 5050 |
Программа "Здоровые сосуды головного мозга" • УЗИ сосудов шеи (БЦС) с УЗДГ и ЦДК • Транскраниальное сканирование сосудов головного мозга (включая допплерометрию и функциональные пробы (ТК ДС) | 3500 |
Программа "Сосуды ног" • УЗИ артерий нижних конечностей с УЗДГ и ЦДК • УЗИ глубоких и поверхностных вен нижних конечностей с УЗДГ и ЦДК | 3150 |
Программа "Сосуды рук" • УЗИ артерий верхних конечностей с УЗДГ и ЦДК • УЗИ глубоких и поверхностных вен верхних конечностей с УЗДГ и ЦДК | 3000 |
Программа "Здоровая сосудистая система" • УЗИ сосудов шеи (БЦС) с УЗДГ и ЦДК • УЗИ артерий нижних конечностей с УЗДГ и ЦДК ИЛИ • УЗИ глубоких и поверхностных вен нижних конечностей с УЗДГ и ЦДК | 3150 |
Программа "Здоровая сосудистая система+" • УЗИ сосудов шеи (БЦС) с УЗДГ и ЦДК • УЗИ артерий нижних конечностей с УЗДГ и ЦДК • УЗИ глубоких и поверхностных вен нижних конечностей с УЗДГ и ЦДК | 4850 |
Программа "Малютка" (до 1 года) • Нейросонография (НСГ) • УЗИ органов брюшной полости • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря • УЗИ тазобедренных суставов | 4250 |
Программа "Малютка+" (до 1 года) • УЗДГ и ЦДК позвоночных артерий (ДГПА) • Нейросонография (НСГ) • УЗИ органов брюшной полости • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря • УЗИ тазобедренных суставов | 5440 |
Программа "Скрининг новорожденных" (до 1 года) • Нейросонография (НСГ) • УЗИ органов брюшной полости • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря • УЗИ тазобедренных суставов • Эхокардиография (ЭХО-КГ сердца) | 6200 |
Программа "Брюшная полость и почки детям (до 15 лет)" | 2300 |
Программа "Здоровье девочки (3-15 лет)" | 4000 |
Программа "Здоровье девочки+ (3-15 лет)" • Гинекологическое УЗИ трансабдоминально | 5800 |
Программа "Здоровье мальчика (3-15 лет)" | 3900 |
Программа "Здоровье мальчика+ (3-15 лет)" • УЗИ органов мошонки | 5750 |
Программы "Школьник" и "Школьница" | 4000 |
Программа "Здоровое сердце" | 2700 |
Выезд врача УЗИ на дом в Самаре (Самарский,Ленинский, Железнодорожный, Октябрьский, Промышленный, Советский районы) | 3000 |
Выезд врача УЗИ на дом в Самаре (Кировский район, п.Мехзавод, мкр.Крутые ключи, мкр.Южный город) | 3500 |
Выезд врача УЗИ на дом в Самаре (Куйбышеский, Красноглинский районы, Сухая Самарка, п.Гранный, п.Управленческий, п.Зубчаниновка) | 4000 |
*Осуществляется при одновременном заказе услуг - 1.1.1; 1.1.2; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.5.1; 1.6.1; 1.6.2; 1.6.3; 1.6.4; 1.6.5; 1.6.6; 1.6.7; 1.6.9; 1.7.1; 1.10.1; 1.10.3; 1.10.6; 1.10.14; 1.10.15; 1.10.16; 1.10.17; 1.10.18; 1.10.19; 1.10.20; 1.10.21; 1.10.22; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6; 4.16; 4.17; 4.19.
Приём гастроэнтеролога первичный | 2 000 |
Приём гастроэнтеролога повторный | 1 500 |
Приём эндокринолога первичный | 1500 |
Приём эндокринолога повторный | 1300 |
Приём терапевта первичный | 1500 |
Приём терапевта повторный | 1300 |
О центре
© 2010-2022, «Самарская школа ультразвука» — центр УЗИ в Самаре.
Проведена специальная оценка условий труда в декабре 2018 года.
Карта сайтаУслуги
Контакты
ул. Вольская, 87
ул. Гагарина, 26а
ул. Ульяновская, 13
ул. Дыбенко, 36
ул. Ново-Садовая, 19
пр-т Кирова, 348
Мы принимаем к оплате:
Копирование любых материалов с данного сайта возможно только с разрешения правообладателя.