Наименование | Стоимость, руб. |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроках с 11 до 17 недели в режиме 2В/3D/4D | 3700 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроках с 11 до 17 недели в режиме 2В/3D/4D у специалистов с сертификатом FMF9 | 4000 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности сроках с 17 до 40 недели недель в режиме 2В/3D/4D | 4700 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроках с 17 до 40 недели в режиме 2В/3D/4D + УЗДГ маточно-плацентарного и фето - плацентарного кровотока + ЦДК пуповины плода | 6100 |
Акушерское УЗИ для определения динамики фетометрии при многоплодной беременности | 2500 |
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока (в сроках после 18 недели беременности) + ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий при многоплодной беременности | 2300 |
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока (в сроках после 18 недели беременности) + ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий + средняя мозговая артерия при многоплодной беременности | 2700 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности для определения пола плода + ЧСС | 1200 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности для определения пола плода с 2 фото + ЧСС | 1500 |
УЗИ сердца плода при многоплодной беременности (рекомендуемые сроки - с 22 недель беременности) | 3700 |
УЗИ пуповины с цветным допплеровским картированием (ЦДК) + предлежание плода+ ЧСС при многоплодной беременности | 1600 |
УЗИ лонного сочленения при беременности (оценка симфиза) | 1100 |
УЗИ оценка состояния шейки матки (цервикометрия)+ЧСС | 1100 |
Акушерское УЗИ определение пола плода при многоплодной беременности c записью фото и видео в режиме 2В-3-4D1,2 | 2700 |
Формирование изображения акушерского исследования на USB накопителе 2 | 500 |
1Запись фото и видео результатов исследования в рамках акушерского УЗИ проводится при наличии технической возможности
2В случае наличия технической возможности при осуществлении УЗИ выдача результата исследования на USB накопителе осуществляется с одновременным применением услуги: 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.12, 1.5.13, 1.5.17, 1.5.19, 1.5.20, 1.5.30, 1.9.7, 1.10.10, 1.5.2.1, 1.5.17.1