| Наименование | Стоимость, руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 1200 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1350 |
| УЗИ почек с надпочечниками | 2100 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) почечных артерий с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2700 |
| УЗИ почек, надпочечников, мочеточников с цветным допплеровским картированием (ЦДК) + ультразвуковая допплерография (УЗДГ) почечных артерий | 3200 |
Рейтинг клиники