| Наименование | Стоимость, руб. |
| Программа "Брюшная полость и почки" • УЗИ органов брюшной полости (комплексное): печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки • УЗИ почек с надпочечниками | 3800 |
| Программа "Мочевыделительная система" • УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи • УЗИ почек с надпочечниками | 2900 |
| Программа "Базовый комплекс УЗИ для женщин" • УЗИ органов малого таза: трансабдоминальное и трансвагинальное (или трансректальное) с оценкой мочевого пузыря с цветным допплеровским картированием (ЦДК) • УЗИ молочных (грудных) желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с цветным допплеровским картированием (ЦДК) • УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 6000 |
| Программа "Расширенный комплекс УЗИ для женщин" • УЗИ органов малого таза: трансабдоминальное и трансвагинальное (или трансректальное) с оценкой мочевого пузыря с цветным допплеровским картированием (ЦДК) • УЗИ молочных (грудных) желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с цветным допплеровским картированием (ЦДК) • УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов и цветным допплеровским картированием (ЦДК) • УЗИ органов брюшной полости (комплексное): печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки • УЗИ почек с надпочечниками | 9500 |
| Программа "Просто провериться" • УЗИ органов малого таза (комплексное) трансабдоминальное и трансвагинальное (или трансректальное) с оценкой мочевого пузыря с цветным допплеровским картированием (ЦДК) • Первичный прием врача-акушера-гинеколога (консультация+осмотр на кресле) | 4650 |
| Программа "Базовый комплекс УЗИ для мужчин" • УЗИ органов брюшной полости (комплексное): печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки • УЗИ почек с надпочечниками • УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку и полный мочевой пузырь) с определением остаточной мочи | 5250 |
| Программа "Расширенный комплекс УЗИ для мужчин" •УЗИ органов брюшной полости (комплексное): печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки • УЗИ почек с надпочечниками • УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку и полный мочевой пузырь) с определением остаточной мочи • Эхокардиография (ЭХО-КГ, ультразвуковое исследование сердца) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) ИЛИ • УЗИ сосудов шеи (БЦС) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) с функциональными пробами | 8000 |
| Программа "Сосуды головного мозга" • УЗИ сосудов шеи (БЦС) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) с функциональными пробами • Транскраниальное сканирование сосудов головного мозга (включая допплерометрию и функциональные пробы (ТК ДС) | 5100 |
| Программа "Сосуды ног" • УЗИ артерий нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) • УЗИ глубоких и поверхностных вен нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 4870 |
| Программа "Сосуды рук" • УЗИ артерий верхних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) • УЗИ глубоких и поверхностных вен верхних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 3750 |
| Программа "Сосудистая система" • УЗИ сосудов шеи (БЦС) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) с функциональными пробами • УЗИ артерий нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) ИЛИ • УЗИ глубоких и поверхностных вен нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 4950 |
| Программа "Сосудистая система+" • УЗИ сосудов шеи (БЦС) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) с функциональными пробами • УЗИ артерий нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) • УЗИ глубоких и поверхностных вен нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 7500 |
| Программа "Малютка" (до 1 года) • УЗИ головного мозга - нейросонография (НСГ) (через родничок, до 1 года) • УЗИ органов брюшной полости (комплексное): печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря • УЗИ тазобедренных суставов до 1 года | 6000 |
| Программа "Малютка+" (до 1 года) • УЗИ позвоночных артерий (УЗДГ и ЦДК) - ДГПА • УЗИ головного мозга - нейросонография (НСГ) (через родничок, до 1 года) • УЗИ органов брюшной полости (комплексное): печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря • УЗИ тазобедренных суставов до 1 года | 7300 |
| Программа "Скрининг новорожденного" (до 1 года) • УЗИ головного мозга - нейросонография (НСГ) (через родничок, до 1 года) • УЗИ органов брюшной полости (комплексное): печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря • Эхокардиография (ЭХО-КГ сердца) • УЗИ тазобедренных суставов до 1 года | 8400 |
| Программа "Брюшная полость и почки детям (до 15 лет)" • УЗИ органов брюшной полости (комплексное): печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря | 3550 |
| Программа "Здоровье девочки (3-15 лет)" • УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфатическими узлами) • УЗИ органов брюшной полости (комплексное): печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря • УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (через переднюю брюшную стенку) с осмотром мочевого пузыря | 6150 |
| Программа "Здоровье девочки+ (3-15 лет)" • Эхокардиография (ЭХО-КГ сердца) • УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфатическими узлами) • УЗИ органов брюшной полости (комплексное): печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря • УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (через переднюю брюшную стенку) с осмотром мочевого пузыря | 8750 |
| Программа "Здоровье мальчика (3-15 лет)" • УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфатическими узлами) • УЗИ органов брюшной полости (комплексное): печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря • УЗИ органов мошонки | 5850 |
| Программа "Здоровье мальчика+ (3-15 лет)" • Эхокардиография (ЭХО-КГ сердца) • УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфатическими узлами) • УЗИ органов брюшной полости (комплексное): печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря • УЗИ органов мошонки | 8400 |
| Программы "Школьник" и "Школьница" • УЗИ органов брюшной полости (комплексное): печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки • УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря • Эхокардиография (ЭХО-КГ сердца) | 6000 |
| Программа "Здоровье сердца" • Эхокардиография (ЭХО-КГ сердца) • Электрокардиография (ЭКГ) срасшифровкой | 4300 |
| Программа «Органы брюшной полости и мочевыделительной системы» • УЗИ органов брюшной полости (комплексное): печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки • УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи • УЗИ почек с надпочечниками | 4900 |
| Программа "Пищеварительная система" • УЗИ органов брюшной полости (комплексное): печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезёнки • УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости (с пробным завтраком) • УЗИ кишечника • УЗИ желудка с нагрузкой | 6200 |
| Программа «Лимфатические узлы» • УЗИ затылочных, заушных, заднешейных лимфатических узлов • УЗИ подбородочных, подчелюстных, переднешейных лимфатических узлов • УЗИ подключичных, надключичных лимфатических узлов • УЗИ подмышечных лимфатических узлов • УЗИ торакальных лимфатических узлов • УЗИ локтевых лимфатических узлов • УЗИ подколенных лимфатических узлов • УЗИ паховых лимфатических узлов | 5150 |
Самарская школа ультразвука
Вольская, 87
Гагарина, 26а
Никитинская, 10
пр. Кирова, 348
Ново-Садовая, 19
Дыбенко, 36
Георгия Димитрова, 110а