| Наименование | Стоимость, руб. |
| Первичный прием врача- гастроэнтеролога | 2700 |
| Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 2300 |
| Первичный прием врача- эндокринолога | 2500 |
| Повторный прием врача- эндокринолога | 2000 |
| Первичный прием врача- терапевта | 2300 |
| Повторный прием врача-терапевта | 2000 |
*Выявление заболеваний молочных желез и консультация по заболеваниям BI-RADS1 и BI-RADS2
Рейтинг клиники